募金目標

募金目標額について

共同募金は、お寄せいただいた寄付金を特定の団体に単純に配分するのではなく、募金をお願いするにあたって、県内にある社会福祉協議会やさまざまな福祉団体・ボランティア団体などに申請を 呼びかけ、お年寄りや障害がある人、子どもたちなどへの福祉活動に対する助成要望を受け付けます。

令和5年度赤い羽根共同募金目標額

広域助成(A)目標額 75,000,000円
地域助成(B)目標額 99,640,000円
合計目標額 174,640,000円

 

 

令和5年度市町村別共同募金目標額 (単位:円)

NO 市町村名

広域目標額

(A目標額)

地域目標額

(B目標額)

目標額計(C)
(A)+(B)
1 青森市 17,020,000 15,830,000 32,850,000
2 弘前市 10,320,000 8,000,000 18,320,000
3 八戸市 13,920,000 10,500,000 24,420,000
4 黒石市 1,840,000 3,360,000 5,200,000
5 五所川原市 3,080,000 4,440,000 7,520,000
6 十和田市 3,730,000 4,830,000 8,560,000
7 三沢市 2,450,000 4,030,000 6,480,000
8 むつ市 3,340,000 3,130,000 6,470,000
9 つがる市 1,710,000 3,600,000 5,310,000
10 平川市 1,690,000 4,460,000 6,150,000
11 平内町 570,000 1,080,000 1,650,000
12 今別町 140,000 560,000 700,000
13 蓬田村 140,000 400,000 540,000
14 外ヶ浜町 320,000 990,000 1,310,000
15 鯵ケ沢町 520,000 810,000 1,330,000
16 深浦町 420,000 1,270,000 1,690,000
17 西目屋村 70,000 450,000 520,000
18 藤崎町 820,000 1,180,000 2,000,000
19 大鰐町 480,000 1,020,000 1,500,000
20 田舎館村 400,000 1,020,000 1,420,000
21 板柳町 710,000 1,480,000 2,190,000
22 鶴田町 670,000 1,600,000 2,270,000
23 中泊町 560,000 1,180,000 1,740,000
24 野辺地町 750,000 1,550,000 2,300,000
25 七戸町 840,000 1,930,000 2,770,000
26 六戸町 620,000 1,380,000 2,000,000
27 横浜町 260,000 470,000 730,000
28 東北町 930,000 2,170,000 3,100,000
29 六ヶ所村 710,000 1,500,000 2,210,000
30 おいらせ町 1,460,000 2,030,000 3,490,000
31 大間町 290,000 240,000 530,000
32 東通村 360,000 1,110,000 1,470,000
33 風間浦村 100,000 360,000 460,000
34 佐井村 110,000 240,000 350,000
35 三戸町 520,000 2,820,000 3,340,000
36 五戸町 930,000 2,470,000 3,400,000
37 田子町 280,000 1,130,000 1,410,000
38 南部町 960,000 2,630,000 3,590,000
39 階上町 840,000 1,900,000 2,740,000
40 新郷村 120,000 490,000 610,000
  合 計 75,000,000 99,640,000 174,640,000
このページの先頭へ戻る