令和5年度(令和6年度使用分)広域助成・・・31,895,443円
地域福祉活動公募助成事業(360,000円)
NO | 団体名 | 所在地 | 助成額 | 助成事業 |
1 | 青森県チェアスキー協会 | 青森市 | 360,000 | チェアスキー教室 |
合 計(1団体) | 360,000 |
地域福祉活動推進重点助成事業(3,300,000円)
NO | 社協名 | 所在地 | 助成額 | 助成事業 |
1 | 社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会 | 八戸市 | 1,180,000 | 地域福祉活動車両(地域福祉事業用車両)整備事業【購入】 (車種:ホンダ NVAN・4DW) |
2 | 社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会 | 六戸町 | 1,160,000 | 地域福祉活動車両(地域福祉事業用車両)整備事業【購入】 (車種:ダイハツ トール・4DW) |
3 | 社会福祉法人 弘前市社会福祉協議会 | 弘前市 | 490,000 | 地域福祉活動車両(地域福祉事業用車両)整備事業【リース】 (車種:ダイハツ アトレーワゴン) |
4 | 社会福祉法人 鯵ヶ沢町社会福祉協議会 | 鰺ヶ沢町 | 470,000 | 地域福祉事業備品整備事業 高齢者の健康づくり事業【フレイル予防】において使用する機器整備 |
合 計(4社協) | 3,300,000 |
県域社会福祉団体支援助成事業(7,930,000円)
NO | 団体名 | 所在地 | 助成額 | 助成事業 |
1 | 社会福祉法人青森県社会福祉協議会 | 青森市 | 1,840,000 | 身近な支え合いを広げよう!「地域のお宝」発表会(280,000円) 福祉教育プラットフォーム構築事業(230,000円) もったいない+♥プロジェクト(190,000円) 「みんなの居場所」の開催!バックアップ事業(240,000円) 第73回青森県社会福祉大会事業(900,000円) |
2 | 青森県民生委員児童委員協議会 | 青森市 | 470,000 | 民生委員児童委員活動状況調査報告事業(470,000円) |
3 | 青森県里親連合会 | 青森市 | 590,000 | 家族交流会(210,000円) 里親推進研修会(210,000円) 里親PR資材作成(パンフレット、ポケットティッシュ他)(170,000円) |
4 | 青森県社会福祉法人経営者協議会 | 青森市 | 470,000 | 小規模社会福祉法人の連携・協働等の推進事業(470,000円) |
5 | 青森県知的障害者福祉協会 | 青森市 | 240,000 | 令和6年度青森県知的障害者福祉協会職員・利用者研修(140,000円) 令和6年度青森県知的障害者福祉協会人権倫理委員会研修会(100,000円) |
6 | 青森県知的障害児サポート協会 | 青森市 | 100,000 | チャレンジ・オン2024(100,000円) |
7 | 公益社団法人 青森県老人福祉協会 | 青森市 | 300,000 | 看取り研修(60,000円) ハラスメント対策セミナー(60,000円) 新任職員研修会(60,000円) 介護記録研修会(60,000円) タイムマネジメント研修(60,000円) |
8 | 公益財団法人青森県老人クラブ連合会 | 青森市 | 940,000 | 高齢者ICT支援事業(470,000円) 老人クラブ地域支え合い事業(470,000円) |
9 | 一般社団法人青森県保育連合会 | 青森市 | 470,000 | 給食・食育研修会(280,000円) 保育実技研修会(190,000円) |
10 | 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会 | 青森市 | 1,350,000 | 親子勉強会(470,000円) 子ども食堂(410,000円) ひとり親世帯への食料品等おすそわけ事業(470,000円) |
11 | 一般社団法人青森県手をつなぐ育成会 | 青森市 | 350,000 | 本人活動オンライン会議等サポート事業(150,000円) 利用者保護者、育成会会員等を対象とした障害基礎年金勉強会(170,000円) 知的障がい者投票支援事業(30,000円) |
12 | 特定非営利活動法人あおもりいのちの電話 | 弘前市 | 810,000 | 令和6年度いのちの電話傾聴講座(470,000円) 機関紙の発行(260,000円) 新リーフレットの発行(80,000円) |
合 計(12団体) | 7,930,000 |
社会福祉施設等整備支援助成事業(8,660,000円)
No | 区分 | 事業所名 | 所在地 | 助成額 | 助成事業 |
1 | 小規模 | つつじ作業所 | 東北町 | 120,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費】 |
2 | Ⅲ型 | しらかば共同作業所 | 青森市 | 370,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、光熱水費、備品購入費(空気清浄機)】 |
3 | Ⅲ型 | WaiWaiはうすコスモス | 青森市 | 270,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、光熱水費、備品整備(除湿機ほか)】 |
4 | Ⅲ型 | ワークあかり | 青森市 | 250,000 | 小規模・Ⅲ型事業【光熱水費、原材料費】 |
5 | Ⅲ型 | フレンドワークぼんじゅ | 青森市 | 170,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、光熱水費】 |
6 | Ⅲ型 | ペポニ | 弘前市 | 330,000 | 小規模・Ⅲ型事業【利用者作業(クリーニング)に係る光熱水費】 |
7 | Ⅲ型 | あおぞら作業所 | 黒石市 | 110,000 | 小規模・Ⅲ型事業【備品整備(ロッカー4連2台)】 |
8 | Ⅲ型 | 今別町地域活動支援センター かもめ共同作業所 |
今別町 | 240,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、水道光熱費】 |
9 | Ⅲ型 | 工房わにっこ | 大鰐町 | 200,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費】 |
10 | Ⅲ型 | やすらぎ | 鰺ヶ沢町 | 120,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費】 |
11 | Ⅲ型 | 地域活動支援センター鶴花塾 | 鶴田町 | 280,000 | 機器・備品整備事業【ビニールハウスのビニール張替】 |
12 | Ⅲ型 | 憩いの森あすもこっ | 三戸町 | 370,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、光熱水費】 |
13 | 保・こ | 幼保連携型認定こども園 いしえこども園 |
青森市 | 240,000 | 機器・備品整備事業【園庭砂場の整備、園児が使用するハンガースタンドほか】 |
14 | 保・こ | 佃保育園 | 青森市 | 170,000 | 機器・備品整備事業【幼児用いすの更新・20脚】 |
15 | 保・こ | 認定こども園しらゆり保育園 | 青森市 | 340,000 | 機器・備品整備事業【フラッグポールロープ(鯉のぼり・国旗等掲揚用)】 |
16 | 保・こ | あおい杜保育園 | 弘前市 | 240,000 | 機器・備品整備事業【哺乳瓶殺菌乾燥保管庫、クリアベビーボトル】 |
17 | 保・こ | 認定こども園第二さつき | 五所川原市 | 240,000 | 機器・備品整備事業【保育椅子40脚、L字コーナー】 |
18 | 保・こ | こども園津軽野 | 五所川原市 | 320,000 | 機器・備品整備事業【バイオクッション(ブランコの足元などに設置)】 |
19 | 保・こ | 認定こども園なおみ園 | 五所川原市 | 340,000 | 機器・備品整備事業【栄養管理用パソコン、ブルーレイレコーダーほか】 |
20 | 保・こ | 青空保育園 | 平内町 | 240,000 | 機器・備品整備事業【園児用テーブル】 |
21 | 入所支 | 妙光園 | 八戸市 | 340,000 | 機器・備品整備事業【除雪機(利用者通所に係る環境整備・安全確保のため)】 |
22 | 入所支 | 内潟療護園 | 中泊町 | 340,000 | 機器・備品整備事業【自家発電装置(非常時・災害時の利用者安全確保のため】 |
23 | B型 | やましろ作業所 | 青森市 | 290,000 | 機器・備品整備事業【防犯カメラ(施設利用者の安全対策のため)】 |
24 | B型 | こだまの園 | 八戸市 | 170,000 | 機器・備品整備事業【パーテーション(利用者作業用)2枚】 |
25 | B型 | 大石の里 | 八戸市 | 270,000 | 機器・備品整備事業【草刈機(利用者の農耕地整備用)】 |
26 | B型 | ハート・ツリー | 弘前市 | 370,000 | 機器・備品整備事業【除雪機(利用者通所に係る環境整備のため)】 |
27 | B型 | エンジェルハウス | 八戸市 | 260,000 | 機器・備品整備事業【複合機(利用者の就労作業訓練等において使用)】 |
28 | B型 | プラス | 五所川原市 | 280,000 | 機器・備品整備事業【冷蔵庫、ポータブルバッテリー(利用者工賃向上のため)】 |
29 | B型 | ワークハウスとわだ | 十和田市 | 130,000 | 機器・備品整備事業【IH炊飯ジャー、ブルーレイレコーダーほか(利用者施設環境向上のため)】 |
30 | B型 | シャーローム | 七戸町 | 50,000 | 機器・備品整備事業【調理台、電子レンジ(授産製品作成用)】 |
31 | B型 | フレンド | 南部町 | 350,000 | 機器・備品整備事業【粒状肥料散布機、刈払い機(利用者就労作業内容の軽減のため)】 |
32 | ケアハ | ケアハウス根城エレンシア | 八戸市 | 170,000 | 機器・備品整備事業【テレビ(入居者の生活向上のため)】 |
33 | ケアハ | ケアハウスこなかの | 八戸市 | 340,000 | 建物整備【LED照明への変更(入居者の生活向上,利用料負担軽減のため)】 |
34 | 福ホ | とわださんまり荘 | 十和田市 | 340,000 | 機器・備品整備事業【太陽光発電システム設備(入居者の利用料負担軽減のため)】 |
計(34施設) | 8,660,000 |
特別支援プログラム助成事業・・・821,700円
メセナシート助成事業821,700円(21団体)
多様化する生活課題の即応する助成事業・・・・1,000,000円
№ | 団体名 | 市町村 | 助成事業名 | 助成額 |
1 | 三岳寺子屋 | 弘前市 | 子どもの居場所 「三岳寺子屋」 | 100,000 |
2 | ちょうじゃこども食堂 | 八戸市 | こどもと家族に対する支援活動 | 300,000 |
3 | 青い森でのびのび育つ会 | 青森市 | 青い森ですくすく育つ事業 | 100,000 |
4 | こどもサポートろくのへ メイプルキッチン |
六戸町 | ひとり親世帯や子を持つ世帯の為の配食 事業 |
300,000 |
5 | めぐりカフェ オカルルベース |
東北町 | ワークショップinオカルルベース | 100,000 |
6 | 社会福祉法人 おいらせ町社会福祉協議会 |
おいらせ町 | ひとり親世帯への食料等サポート事業~もぐもぐ応援プロジェクト~ | 100,000 |
合 計 | 1,000,000 |
テーマ型募金助成事業・・・・4,271,524円
№ | 団体名 | 市町村 | 助成事業名 | 助成額 |
1 | つがるおもちゃ病院 | つがる市 | つがるおもちゃ病院活性化事業 | 40,000 |
2 | 一般社団法人 フェリーチェあおもり |
青森市 | 桜川みんなの食堂 (食育と地域での子育て支援) |
125,193 |
3 | 青森家庭少年問題研究会 | 青森市 | ひとり親家庭の子どもに対する学習支援 「サタディ☆クラブ」 |
298,900 |
4 | コープくらしのたすけあいの会 (青森県生活協同組合連合会) |
青森市 | コープくらしのたすけあいの会事業 | 336,487 |
5 | みんなの食堂 アエ~ル | 青森市 | みんなの食堂アエール開催事業 | 422,622 |
6 | ONE BY PLACE | 青森市 | 孤立しがちな若者が明るく過ごせる居場所 | 102,000 |
7 | NPO法人 子育て応援隊ココネットあおもり |
青森市 | 0~2歳の子育て家庭応援 | 322,300 |
8 | 公益社団法人 あおもり被害者支援センター |
青森市 | 犯罪被害者等支援(相談事業) | 344,741 |
9 | 日本ダウン症協会青森県八戸支部 八戸小鳩会 |
八戸市 | 八戸小鳩会支援プロジェクト事業 | 298,942 |
10 | スペシャルオリンピックス日本・青森 | 十和田市 (八戸) |
スペシャルオリンピックス日本・青森 Be With All |
779,600 |
11 | むつ市花のまちづくり実行委員会 | むつ市 | むつ市の花のまちづくり事業 | 429,706 |
12 | チームなないろ | つがる市 | 憩いの広場、学びの広場 ここまる | 727,400 |
13 | 西目屋児童クラブやまばと | 西目屋村 | 青森県内の魅力発見と子どもの楽しい 居場所作り |
43,633 |
合 計 | 4,271,524 |
運動経費(県共募事務費)・・・38,165,248円
災害対策のための助成等・・・・・6,350,000円
災害見舞給付事業 26市町村社協 950,000円
災害等準備金 令和5年度積立金 5,400,000円