令和4年度(令和5年度使用分)地域助成
市地域助成事業(市町村社会福祉協議会等助成事業関係)104,230,000円
(単位:円) | |||||
委員会名 | 事業内容(分野別) | 助成額 (①+②+③+④) |
|||
①高齢者 | ②障害児・者 | ③児童・青少年 | ④その他 (福祉援助等) |
||
金 額 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | |
青森市 | 13,339,000 | 145,000 | 600,000 | 456,000 | 14,540,000 |
弘前市 | 2,422,000 | 162,000 | 298,000 | 3,658,000 | 6,540,000 |
八戸市 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | 12,230,000 | 12,870,000 |
黒石市 | 679,000 | 0 | 532,000 | 2,829,000 | 4,040,000 |
五所川原市 | 0 | 250,000 | 0 | 4,000,000 | 4,250,000 |
十和田市 | 450,000 | 580,000 | 2,200,000 | 3,310,000 | 6,540,000 |
三沢市 | 350,000 | 50,000 | 690,000 | 2,910,000 | 4,000,000 |
むつ市 | 750,000 | 110,000 | 350,000 | 1,640,000 | 2,850,000 |
つがる市 | 1,706,000 | 182,000 | 235,000 | 1,667,000 | 3,790,000 |
平川市 | 440,000 | 380,000 | 1,120,000 | 2,520,000 | 4,460,000 |
平内町 | 295,000 | 0 | 87,000 | 748,000 | 1,130,000 |
今別町 | 340,000 | 0 | 60,000 | 190,000 | 590,000 |
蓬田村 | 170,000 | 40,000 | 0 | 320,000 | 530,000 |
外ヶ浜町 | 260,000 | 60,000 | 320,000 | 280,000 | 920,000 |
鰺ヶ沢町 | 55,380 | 0 | 150,000 | 604,620 | 810,000 |
深浦町 | 300,000 | 0 | 298,000 | 672,000 | 1,270,000 |
西目屋村 | 243,000 | 0 | 50,000 | 417,000 | 710,000 |
藤崎町 | 295,000 | 96,000 | 534,000 | 395,000 | 1,320,000 |
大鰐町 | 320,000 | 0 | 260,000 | 490,000 | 1,070,000 |
田舎館村 | 476,000 | 10,000 | 144,000 | 390,000 | 1,020,000 |
板柳町 | 775,000 | 0 | 270,000 | 435,000 | 1,480,000 |
鶴田町 | 132,000 | 0 | 571,000 | 897,000 | 1,600,000 |
中泊町 | 352,000 | 40,000 | 190,000 | 598,000 | 1,180,000 |
野辺地町 | 470,000 | 30,000 | 425,000 | 825,000 | 1,750,000 |
七戸町 | 542,000 | 72,000 | 233,000 | 1,083,000 | 1,930,000 |
六戸町 | 50,000 | 85,000 | 350,000 | 895,000 | 1,380,000 |
横浜町 | 120,000 | 0 | 180,000 | 190,000 | 490,000 |
東北町 | 100,000 | 90,000 | 1,350,000 | 1,480,000 | 3,020,000 |
六ケ所村 | 1,030,000 | 130,000 | 0 | 400,000 | 1,560,000 |
おいらせ町 | 790,000 | 230,000 | 190,000 | 820,000 | 2,030,000 |
大間町 | 240,000 | 0 | 30,000 | 100,000 | 370,000 |
東通村 | 180,000 | 0 | 100,000 | 1,100,000 | 1,380,000 |
風間浦村 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
佐井村 | 252,000 | 0 | 0 | 68,000 | 320,000 |
三戸町 | 372,000 | 0 | 801,000 | 1,647,000 | 2,820,000 |
五戸町 | 190,000 | 70,000 | 710,000 | 2,060,000 | 3,030,000 |
田子町 | 0 | 205,000 | 100,000 | 795,000 | 1,100,000 |
南部町 | 0 | 0 | 454,000 | 2,126,000 | 2,580,000 |
階上町 | 744,000 | 60,000 | 486,000 | 710,000 | 2,000,000 |
新郷村 | 190,000 | 0 | 40,000 | 230,000 | 460,000 |
合 計 | 30,119,380 | 3,277,000 | 14,648,000 | 56,185,620 | 104,230,000 |
奉仕者活動事業助成(11,720,000円)
市町村委員会名 | 委員会事務費(前年度実績額×6.8%) ※下限8万円 |
【参考】R3年度事務費 |
青森市 | 2,059,000 | 2,088,000 |
弘前市 | 968,000 | 986,000 |
八戸市 | 1,605,000 | 1,618,000 |
黒石市 | 418,000 | 412,000 |
五所川原市 | 484,000 | 491,000 |
十和田市 | 562,000 | 550,000 |
三沢市 | 372,000 | 378,000 |
むつ市 | 412,000 | 435,000 |
つがる市 | 370,000 | 372,000 |
平川市 | 405,000 | 402,000 |
平内町 | 113,000 | 116,000 |
今別町 | 80,000 | 80,000 |
蓬田村 | 80,000 | 80,000 |
外ヶ浜町 | 80,000 | 80,000 |
鯵ヶ沢町 | 108,000 | 101,000 |
深浦町 | 117,000 | 110,000 |
西目屋村 | 80,000 | 80,000 |
藤崎町 | 150,000 | 158,000 |
大鰐町 | 108,000 | 111,000 |
田舎館村 | 104,000 | 114,000 |
板柳町 | 145,000 | 149,000 |
鶴田町 | 155,000 | 161,000 |
中泊町 | 121,000 | 120,000 |
野辺地町 | 145,000 | 149,000 |
七戸町 | 190,000 | 187,000 |
六戸町 | 128,000 | 116,000 |
横浜町 | 80,000 | 80,000 |
東北町 | 204,000 | 195,000 |
六ヶ所村 | 151,000 | 152,000 |
おいらせ町 | 243,000 | 233,000 |
大間町 | 80,000 | 80,000 |
東通村 | 114,000 | 103,000 |
風間浦村 | 80,000 | 80,000 |
佐井村 | 80,000 | 80,000 |
三戸町 | 203,000 | 207,000 |
五戸町 | 245,000 | 249,000 |
田子町 | 99,000 | 104,000 |
南部町 | 241,000 | 247,000 |
階上町 | 190,000 | 186,000 |
新郷村 | 80,000 | 80,000 |
市町村委員会計 | 11,649,000 | 11,720,000 |