地域助成

令和5年度(令和6年度使用分)地域助成 105,158,000円

市地域助成事業(市町村社会福祉協議会等助成事業関係)93,670,000円

社協名 対象別事業内容 助成額
(①+②+③+④)
①高齢者福祉活動事業 ②障害児・者福祉活動事業 ③児童・青少年福祉活動事業 ④その他
(福祉援助活動事業等)
事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額
青森市 6 13,276,000 4 131,000 10 450,000 4 253,000 24 14,110,000
弘前市 6 2,780,000 4 160,000 12 330,000 10 3,130,000 32 6,400,000
八戸市 2 500,000 5 200,000 6 240,000 8 8,790,000 21 9,730,000
黒石市 0 0 0 0 10 1,150,000 15 2,400,000 25 3,550,000
五所川原市 0 0 2 170,000 0 0 5 3,880,000 7 4,050,000
十和田市 1 450,000 2 580,000 2 900,000 3 2,480,000 8 4,410,000
三沢市 4 240,000 1 50,000 14 670,000 10 2,220,000 29 3,180,000
むつ市 4 760,000 1 30,000 2 280,000 22 1,860,000 29 2,930,000
つがる市 3 1,666,000 1 182,000 1 265,000 7 1,587,000 12 3,700,000
平川市 1 350,000 2 300,000 3 1,150,000 8 2,240,000 14 4,040,000
平内町 2 214,000 0 0 1 70,000 3 866,000 6 1,150,000
今別町 3 330,000 0 0 2 60,000 3 190,000 8 580,000
蓬田村 1 80,000 1 40,000 0 0 3 210,000 5 330,000
外ヶ浜町 2 450,000 1 60,000 8 320,000 1 150,000 12 980,000
鰺ヶ沢町 0 0 0 0 1 150,000 4 780,000 5 930,000
深浦町 1 300,000 0 0 5 256,000 4 654,000 10 1,210,000
西目屋村 1 100,000 0 0 1 50,000 6 310,000 8 460,000
藤崎町 1 184,000 1 144,000 6 652,000 1 280,000 9 1,260,000
大鰐町 2 265,000 0 0 2 220,000 3 515,000 7 1,000,000
田舎館村 1 225,000 0 0 0 0 1 25,000 2 250,000
板柳町 2 770,000 0 0 2 270,000 2 430,000 6 1,470,000
鶴田町 1 132,000 0 0 1 535,000 2 933,000 4 1,600,000
中泊町 1 360,000 1 40,000 3 190,000 4 520,000 9 1,110,000
野辺地町 5 350,000 0 0 7 380,000 3 730,000 15 1,460,000
七戸町 4 479,000 1 73,000 2 285,000 4 1,063,000 11 1,900,000
六戸町 1 50,000 4 85,000 1 350,000 4 805,000 10 1,290,000
横浜町 1 120,000 0 0 3 200,000 1 210,000 5 530,000
東北町 2 100,000 3 90,000 7 650,000 3 2,040,000 15 2,880,000
六ケ所村 1 950,000 1 130,000 1 100,000 2 400,000 5 1,580,000
おいらせ町 20 790,000 2 230,000 4 160,000 9 850,000 35 2,030,000
大間町 2 210,000 0 0 1 20,000 4 90,000 7 320,000
東通村 2 250,000 0 0 1 100,000 2 830,000 5 1,180,000
風間浦村 1 420,000 0 0 0 0 0 0 1 420,000
佐井村 1 226,000 0 0 0 0 1 134,000 2 360,000
三戸町 5 377,000 0 0 6 776,000 8 1,527,000 19 2,680,000
五戸町 3 190,000 2 70,000 16 710,000 12 1,670,000 33 2,640,000
田子町 0 0 0 0 2 100,000 5 1,010,000 7 1,110,000
南部町 0 0 0 0 1 523,000 4 1,947,000 5 2,470,000
階上町 21 785,000 2 60,000 11 479,000 4 536,000 38 1,860,000
新郷村 2 240,000 0 0 2 40,000 4 250,000 8 530,000
合      計 116 28,969,000 41 2,825,000 157 13,081,000 199 48,795,000 513 93,670,000

奉仕者活動事業助成(11,488,000円)

委員会名 委員会事務費
(前年度実績額×6.8%)
※下限8万円
【参考】
R4年度事務費
青森市 1,970,000 2,059,000
弘前市 1,006,000 968,000
八戸市 1,589,000 1,605,000
黒石市 391,000 418,000
五所川原市 481,000 484,000
十和田市 555,000 562,000
三沢市 367,000 372,000
むつ市 393,000 412,000
つがる市 364,000 370,000
平川市 401,000 405,000
平内町 114,000 113,000
今別町 80,000 80,000
蓬田村 80,000 80,000
外ヶ浜町 84,000 80,000
鯵ヶ沢町 81,000 108,000
深浦町 115,000 117,000
西目屋村 80,000 80,000
藤崎町 138,000 150,000
大鰐町 104,000 108,000
田舎館村 90,000 104,000
板柳町 142,000 145,000
鶴田町 154,000 155,000
中泊町 111,000 121,000
野辺地町 143,000 145,000
七戸町 185,000 190,000
六戸町 128,000 128,000
横浜町 80,000 80,000
東北町 266,000 204,000
六ヶ所村 152,000 151,000
おいらせ町 225,000 243,000
大間町 80,000 80,000
東通村 114,000 114,000
風間浦村 80,000 80,000
佐井村 80,000 80,000
三戸町 226,000 203,000
五戸町 242,000 245,000
田子町 95,000 99,000
南部町 238,000 241,000
階上町 184,000 190,000
新郷村 80,000 80,000
市町村委員会計 11,488,000 11,649,000
このページの先頭へ戻る