募金実績

たくさんのご協力ありがとうございました。

令和3年度共同募金実績額(令和4年3月31日現在)

募金の種類 募金実績額
赤い羽根共同募金  178,601,740円
地域歳末たすけあい募金 14,381,428円
NHK歳末たすけあい募金 3,590,764円
合計額 196,573,932円

 

令和3年度赤い羽根共同募金市町村別募金実績額(令和4年3月31日現在)

市町村名 目標額(円) 実績額(円) 達成率
(%)
青森市 32,800,000 30,280,819 92
弘前市 17,110,000 14,231,224 83
八戸市 23,410,000 23,606,516 101
黒石市 4,800,000 6,150,275 128
五所川原市 7,350,000 7,112,078 97
十和田市 8,920,000 8,262,922 93
三沢市 6,480,000 5,466,664 84
むつ市 6,380,000 6,058,784 95
つがる市 5,280,000 5,437,507 103
平川市 5,910,000 5,953,273 101
平内町 1,640,000 1,660,954 101
今別町 750,000 729,977 97
蓬田村 540,000 556,619 103
外ヶ浜町 1,110,000 1,074,118 97
鯵ヶ沢町 1,590,000 1,585,456 100
深浦町 1,650,000 1,725,666 105
西目屋村 510,000 527,881 104
藤崎町 2,130,000 2,206,976 104
大鰐町 1,500,000 1,593,883 106
田舎館村 1,680,000 1,530,061 91
板柳町 2,220,000 2,125,506 96
鶴田町 2,250,000 2,276,851 101
中泊町 1,790,000 1,773,233 99
野辺地町 2,200,000 2,139,134 97
七戸町 2,750,000 2,787,850 101
六戸町 1,740,000 1,888,754 109
横浜町 700,000 726,619 104
東北町 3,100,000 3,004,841 97
六ヶ所村 2,150,000 2,226,298 104
おいらせ町 3,520,000 3,578,235 102
大間町 530,000 603,245 114
東通村 1,710,000 1,678,160 98
風間浦村 460,000 445,584 97
佐井村 370,000 326,601 88
三戸町 3,030,000 2,979,281 98
五戸町 3,350,000 3,601,169 107
田子町 1,450,000 1,451,576 100
南部町 3,590,000 3,545,729 99
階上町 2,610,000 2,799,359 107
新郷村 610,000 586,128 96
市町村委員会計(A) 171,670,000 166,295,806 97
県共募(B) 7,000,000 12,305,934 175
県計(A+B) 178,670,000 178,601,740 99
このページの先頭へ戻る