募金実績

たくさんのご協力ありがとうございました。

令和5年度共同募金実績額(令和6年3月31日現在)

募金の種類 募金実績額
赤い羽根共同募金 170,873,202円
地域歳末たすけあい募金 13,865,436円
NHK歳末たすけあい募金 3,088,428円
合計額 187,827,066円

 

令和5年度赤い羽根共同募金 市町村別募金実績額(令和6年3月31日現在)

市町村名 目標額(円) 実績額(円) 達成率
(%)
青森市 32,850,000 29,241,747 89.0%
弘前市 18,320,000 14,549,540 79.4%
八戸市 24,420,000 22,780,906 93.3%
黒石市 5,200,000 5,333,187 102.6%
五所川原市 7,520,000 6,821,168 90.7%
十和田市 8,560,000 7,850,493 91.7%
三沢市 6,480,000 4,967,917 76.7%
むつ市 6,470,000 5,864,599 90.6%
つがる市 5,310,000 5,339,536 100.6%
平川市 6,150,000 5,587,688 90.9%
平内町 1,650,000 1,716,809 104.0%
今別町 700,000 712,235 101.7%
蓬田村 540,000 525,929 97.4%
外ヶ浜町 1,310,000 1,294,935 98.9%
鯵ヶ沢町 1,330,000 1,432,230 107.7%
深浦町 1,690,000 1,599,981 94.7%
西目屋村 520,000 527,370 101.4%
藤崎町 2,000,000 2,114,220 105.7%
大鰐町 1,500,000 1,453,425 96.9%
田舎館村 1,420,000 325,206 22.9%
板柳町 2,190,000 2,119,599 96.8%
鶴田町 2,270,000 2,258,010 99.5%
中泊町 1,740,000 1,720,634 98.9%
野辺地町 2,300,000 2,157,666 93.8%
七戸町 2,770,000 2,719,759 98.2%
六戸町 2,000,000 1,852,780 92.6%
横浜町 730,000 775,830 106.3%
東北町 3,100,000 3,782,719 122.0%
六ヶ所村 2,210,000 2,293,402 103.8%
おいらせ町 3,490,000 3,472,251 99.5%
大間町 530,000 560,295 105.7%
東通村 1,470,000 1,549,822 105.4%
風間浦村 460,000 511,010 111.1%
佐井村 350,000 471,095 134.6%
三戸町 3,340,000 3,179,868 95.2%
五戸町 3,400,000 3,537,637 104.0%
田子町 1,410,000 1,357,984 96.3%
南部町 3,590,000 3,366,620 93.8%
階上町 2,740,000 2,665,353 97.3%
新郷村 610,000 616,459 101.1%
市町村委員会計 181,640,000 161,007,914 94.1%
このページの先頭へ戻る