募金実績

たくさんのご協力ありがとうございました。

令和4年度共同募金実績額(令和5年3月31日現在)

募金の種類 募金実績額
赤い羽根共同募金 179,283,464円
地域歳末たすけあい募金 13,935,940円
NHK歳末たすけあい募金 3,686,653円
合計額 196,906,057円

 

令和4年度赤い羽根共同募金市町村別募金実績額(令和5年3月31日現在)

市町村名 目標額(円) 実績額(円) 達成率
(%)
青森市 32,870,000 28,964,399 88
弘前市 18,040,000 14,800,295 82
八戸市 23,500,000 23,372,695 99
黒石市 5,000,000 5,749,972 115
五所川原市 7,320,000 7,076,183 97
十和田市 8,900,000 8,165,019 92
三沢市 6,480,000 5,391,956 83
むつ市 6,390,000 5,783,546 91
つがる市 5,270,000 5,355,767 102
平川市 6,110,000 5,893,529 96
平内町 1,640,000 1,675,782 102
今別町 700,000 721,038 103
蓬田村 570,000 541,422 95
外ヶ浜町 1,210,000 1,234,974 102
鯵ヶ沢町 1,620,000 1,193,611 74
深浦町 1,650,000 1,686,042 102
西目屋村 530,000 683,738 129
藤崎町 2,140,000 2,023,101 95
大鰐町 1,500,000 1,534,558 102
田舎館村 1,680,000 1,325,384 79
板柳町 2,070,000 2,093,018 101
鶴田町 2,260,000 2,267,355 100
中泊町 1,790,000 1,627,665 91
野辺地町 2,300,000 2,100,394 91
七戸町 2,810,000 2,727,579 97
六戸町 1,900,000 1,876,450 99
横浜町 720,000 728,081 101
東北町 3,100,000 3,918,305 126
六ヶ所村 2,180,000 2,239,355 103
おいらせ町 3,620,000 3,303,526 91
大間町 550,000 524,837 95
東通村 1,720,000 1,682,831 98
風間浦村 460,000 559,825 122
佐井村 340,000 399,123 117
三戸町 3,030,000 3,324,823 110
五戸町 3,350,000 3,565,346 106
田子町 1,410,000 1,403,261 100
南部町 3,570,000 3,498,148 98
階上町 2,620,000 2,705,330 103
新郷村 610,000 618,096 101
市町村委員会計 173,530,000 164,336,359 95
このページの先頭へ戻る