令和6年度(令和7年度使用分)広域助成・・・31,895,443円
地域福祉活動公募助成事業(790,000円)
NO | 団体名 | 所在地 | 総事業費 | 助成額 | 助成事業 |
1 | 公益社団法人日本てんかん協会 青森県支部 |
青森市 | 188,780 | 120,000 | てんかん等ボランティア育成研修会 |
2 | NPO八戸子育てメイトサロンネットみらい | 八戸市 | 227,500 | 170,000 | 八戸すくすく子育てフェアー2025 ★みんなで子育てすっくすく★ |
3 | ボランティアむつの会 | むつ市 | 704,000 | 500,000 | 下北地域での孤立防止のために「あんしんノート」を配布する事業 |
合 計(3団体) | 1,120,280 | 790,000 |
地域福祉活動推進重点助成事業(3,860,000円)
NO | 社協名 | 所在地 | 総事業費 | 助成額 | 助成事業 |
1 | 社会福祉法人 平川市社会福祉協議会 | 平川市 | 2,109,945 | 1,400,000 | 福祉移送車輛整備事業【購入】 (車種:ダイハツ・タント4DW) |
2 | 社会福祉法人 深浦町社会福祉協議会 | 深浦町 | 2,780,000 | 1,510,000 | 福祉移送車輛整備事業【購入】 (車種:トヨタ シエンタ2WD) |
3 | 社会福祉法人 五所川原市社会福祉協議会 | 五所川原市 | 604,560 | 450,000 | 地域福祉活動車両(地域福祉事業用車両)整備事業【リース】 (車種:トヨタ・シエンタ) |
4 | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 | 藤崎町 | 1,197,900 | 500,000 | 地域福祉事業備品整備事業 在宅高齢者世帯の除雪援助等で使用する除雪機の整備事業 |
合 計(4社協) | 6,692,405 | 3,860,000 |
県域社会福祉団体支援助成事業(7,930,000円)
NO | 団体名 | 所在地 | 総事業費 | 助成額 | 助成事業 |
1 | 社会福祉法人青森県社会福祉協議会 | 青森市 | 3,840,000 | 1,940,000 | 身近な支え合いを広げよう!「地域のお宝」発表会(300,000円) 福祉教育プラットフォーム構築事業(240,000円) 「みんなの居場所特派員」活動事業(250,000円) 住まいの確保が困難な人へのネットワーク推進事業(250,000円) 第74回青森県社会福祉大会事業(900,000円) |
2 | 青森県民生委員児童委員協議会 | 青森市 | 666,810 | 490,000 | 一斉改選時の引継ぎマニュアル(200,000円) 児童委員・主任児童委員研修会(290,000円) |
3 | 青森県里親連合会 | 青森市 | 840,000 | 620,000 | 家族交流会(220,000円) 里親推進研修会(220,000円) 里親PR資材作成PR資材(パンフレット、メガネふき)(180,000円) |
4 | 青森県社会福祉法人経営者協議会 | 青森市 | 775,000 | 500,000 | ソーシャルメディアを通じた福祉の職場の広報活動の推進事業(500,000円) |
5 | 青森県知的障害者福祉協会 | 青森市 | 350,000 | 200,000 | 令和7年度青森県知的障害者福祉協会人権倫理委員会研修会(100,000円) 令和7年度青森県知的障害者福祉協会職員・利用者研修会(100,000円) |
6 | 青森県知的障害児サポート協会 | 青森市 | 325,000 | 100,000 | チャレンジ・オン2025(100,000円) |
7 | 公益社団法人 青森県老人福祉協会 | 青森市 | 1,080,000 | 300,000 | 看取り研修(60,000円) ハラスメント対策セミナー(60,000円) デイサービスセンター職員スキルアップ研修会(60,000円) タイムマネジメント研修(60,000円) メンター育成研修(60,000円) |
8 | 公益財団法人青森県老人クラブ連合会 | 青森市 | 3,548,140 | 1,500,000 | 老人クラブ活動支援冊子作成事業(500,000円) 老人クラブ良好活動先視察研修事業(500,000円) 高齢者ICT支援事業(500,000円) |
9 | 一般社団法人青森県保育連合会 | 青森市 | 1,360,000 | 500,000 | 主任・主幹保育者研修会(300,000円) 保育実技研修会(200,000円) |
10 | 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会 | 青森市 | 4,954,000 | 2,090,000 | 第69回東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会(600,000円) 親子勉強会(500,000円) 子ども食堂(490,000円) ひとり親世帯への食料品等おすそわけ事業(500,000円) |
11 | 一般社団法人青森県手をつなぐ育成会 | 青森市 | 810,600 | 590,000 | 利用者保護者、育成会会員等を対象とした障害基礎年金勉強会(180,000円) 本人による本人のための相談会(270,000円) 地域育成会活動支援事業(140,000円) |
12 | 特定非営利活動法人あおもりいのちの電話 | 弘前市 | 879,960 | 650,000 | 機関誌発行事業(340,000円) 広報啓発用ポスターの作成事業(90,000円) 新ホームページ作成事業(220,000円) |
13 | 青森県視覚障害者福祉会 | 青森市 | 720,000 | 200,000 | 第24回全国障害者スポーツ大会「SHIGA2025」グランドソフトボール競技北海道東北地区予選青森大会(200,000円) |
合 計(13団体) | 20,149,510 | 9,680,000 |
社会福祉施設等整備支援助成事業(9,380,000円)
No | 区分 | 事業所名 | 所在地 | 総事業費 | 助成額 | 助成事業 |
1 | 小規模 | つつじ作業所 | 東北町 | 1,383,806 | 100,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費】 (利用者の工賃向上のため) |
2 | Ⅲ型 | しらかば共同作業所 | 青森市 | 490,000 | 360,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、光熱水費、備品購入費(空気清浄機)】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
3 | Ⅲ型 | WaiWaiはうすコスモス | 青森市 | 436,860 | 320,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、光熱水費、備品整備(除湿機ほか)】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
4 | Ⅲ型 | ワークあかり | 青森市 | 388,000 | 290,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、光熱水費】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
5 | Ⅲ型 | フレンドワークぼんじゅ | 青森市 | 230,000 | 170,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、光熱水費】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
6 | Ⅲ型 | ペポニ | 弘前市 | 1,250,000 | 350,000 | 小規模・Ⅲ型事業【利用者作業(クリーニング)に係る光熱水費】 (利用者の工賃向上のため) |
7 | Ⅲ型 | アックス工房 | むつ市 | 484,000 | 360,000 | 機器・備品整備事業【スタッキングチェア】 (利用者の作業時の安全確保のため) |
8 | Ⅲ型 | 地域活動支援センターしらゆき | 平内町 | 456,920 | 340,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、水道光熱費】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
9 | Ⅲ型 | 今別町地域活動支援センター かもめ共同作業所 |
今別町 | 770,000 | 250,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、水道光熱費】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
10 | Ⅲ型 | 工房わにっこ | 大鰐町 | 220,000 | 160,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費】 (利用者の工賃向上のため) |
11 | Ⅲ型 | やすらぎ | 鰺ヶ沢町 | 240,000 | 180,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費】 (利用者の工賃向上のため) |
12 | Ⅲ型 | 地域活動支援センター鶴花塾 | 鶴田町 | 233,200 | 170,000 | 機器・備品整備事業【防寒具整備】 (利用者の作業時の安全確保のため) |
13 | Ⅲ型 | 憩いの森あすもこっ | 三戸町 | 700,000 | 400,000 | 小規模・Ⅲ型事業【原材料費、光熱水費】 (利用者の作業環境改善、工賃向上のため) |
14 | 保・こ | たいなか保育園 | 八戸市 | 399,245 | 290,000 | 機器・備品整備事業【遊戯室・ランチスペース等に設置するFFストーブ(3台)】 (園児の生活環境改善のため) |
15 | 保・こ | 風のまちこども園 | 外ヶ浜町 | 699,600 | 400,000 | 機器・備品整備事業【フラッグポールロープ(鯉のぼり・国旗等掲揚用)】 (園児の安全確保のため) |
16 | 放課後 | ふらわぁ | 青森市 | 449,735 | 330,000 | 機器・備品整備事業【災害用備品(ポータブル電源、対流型石油ストーブほか)】 (非常災害時の利用者安全確保のため) |
17 | 生活介護 | おいらせサポートハウスKの家 | 十和田市 | 231,000 | 170,000 | 機器・備品整備事業【草刈機】 (利用者の農耕地作業に係る安全確保のため) |
18 | 入所支 | 障害者支援施設からまつ寮 | 七戸町 | 1,287,000 | 400,000 | 機器・備品整備事業【業務用加湿空気清浄機】 (利用者の生活環境改善のため) |
19 | A型 | セルプステーション青森 | 青森市 | 478,500 | 350,000 | 機器・備品整備事業【防炎カーペットほか】 (利用者の作業環境改善・安全確保のため) |
20 | B型 | スタジオとまと | 青森市 | 270,000 | 200,000 | 機器・備品整備事業【エアコン】 (利用者の作業環境向上のため) |
21 | B型 | ハートスポット | 青森市 | 90,000 | 60,000 | 機器・備品整備事業【ミシン】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
22 | B型 | くいーる作業所・花園 | 青森市 | 660,000 | 400,000 | 機器・備品整備事業 【乗用草刈機(利用者の農耕地作業に係る安全確保のため)】 |
23 | B型 | N-STAGE | 弘前市 | 709,500 | 400,000 | 機器・備品整備事業【革製品対応ミシン】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
24 | B型 | ないすらいふ | 弘前市 | 123,750 | 90,000 | 機器・備品整備事業【卓上型ミキサー】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
25 | B型 | ジョイフルパークユートピア | 八戸市 | 529,100 | 390,000 | 機器・備品整備事業【脚折り畳み式テーブル】 (イベント出展時における利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
26 | B型 | コスモス園友愛の会 | 八戸市 | 129,800 | 90,000 | 機器・備品整備事業【刈払機、チェンソー】 (利用者の農耕地作業に係る安全確保のため) |
27 | B型 | ワークセンターのれそれ | 五所川原市 | 400,000 | 300,000 | 機器・備品整備事業【トマト選果機】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
28 | B型 | 吉ェ門 | 十和田市 | 357,610 | 260,000 | 機器・備品整備事業【エアコン】 (利用者の作業環境向上のため) |
29 | B型 | 工房シャーローム | 七戸町 | 405,680 | 300,000 | 機器・備品整備事業【空気清浄機・ミキサー】 (利用者の作業環境改善・工賃向上のため) |
30 | GH | グループホームえん | 五所川原市 | 816,000 | 400,000 | 機器・備品整備事業【除雪機】 (入居者の日中活動等に係る環境整備・安全確保のため) |
31 | GH | ワーカーズコレクティブひいらぎ | 青森市 | 360,580 | 270,000 | 機器・備品整備事業【エアコン、FF式ストーブ】 (入居者の生活環境向上のため) |
32 | ケアハ | ケアハウスみちのくグリーンリブ | むつ市 | 195,800 | 140,000 | 機器・備品整備事業【衣類乾燥機】 (入居者の生活環境向上のため) |
33 | ケアハ | ケアハウス西十和田プリンスコート | 十和田市 | 616,500 | 400,000 | 機器・備品整備事業【エアコン5台】 (入居者の生活環境向上のため) |
34 | 生活支 | 生活支援ハウス365 | 弘前市 | 396,000 | 290,000 | 機器・備品整備事業【コンバックオーブン】 (入居者の生活環境向上のため) |
計(34施設) | 16,888,186 | 9,380,000 |
※No.26、32の施設については、交付決定後に申請辞退の届け出があったため、助成金は交付していない。
特別支援プログラム助成事業・・・581,900円
メセナシート助成事業581,900円
多様化する生活課題の即応する助成事業・・・・2,220,000円
№ | 団体名 | 市町村 | 助成事業名 | 助成額 |
1 | RingRing | 青森市 | RUNRUN~みんなであそぼう~&おさがり会 | 300,000 |
2 | NPO八戸子育てメイト サロンネットみらい |
八戸市 | 守れ八戸の子育て支援!八戸すくすく子育て応援事業 | 100,000 |
3 | こどもサポートろくのへ メイプルキッチン |
六戸町 | ひとり親世帯や子を持つ世帯の為の配食事業 | 300,000 |
4 | 一般社団法人 フェリーチェあおもり |
青森市 | 桜川子ども図書館運営事業 | 100,000 |
5 | 青森大学サークル Nexus | 青森市 | 「語り合おう 私の気持ち あなたの想い」開催事業 | 100,000 |
6 | 遊ぼう企画 | 深浦町 | 遊ぼう企画体験型ワークショップ開催事業 | 300,000 |
7 | 一般社団法人 青森県手をつなぐ育成会 |
青森市 | 在宅障がい児・者相談事業 | 290,000 |
8 | 社会福祉法人 おいらせ町社会福祉協議会 |
おいらせ町 | ひとり親世帯への食料等サポート事業~もぐもぐ応援プロジェクト~ | 100,000 |
9 | めぐりカフェ オカルルベース |
東北町 | ワークショップin オカルルベース | 100,000 |
10 | 社会福祉法人 五所川原市社会福祉協議会 |
五所川原市 | 雪片付け&互近助力UP思いやり事業 | 100,000 |
11 | 社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会 |
板柳町 | みまもり除雪応援隊 | 100,000 |
12 | Tugalu.waku | つがる市 | 子ども食堂・子どもの居場所作り | 100,000 |
13 | 八戸市手をつなぐ育成会 | 八戸市 | 障がい理解についての普及・啓発事業 | 30,000 |
14 | 社会福祉法人 黒石市社会福祉協議会 |
黒石市 | 高齢者・生活困窮者等見守り除雪事業 | 100,000 |
15 | 一般社団法人ミライク | 鶴田町 | 社会から孤立している子どもたちが自分の「やってみたい」を探究する活動体験事業 | 100,000 |
合 計 | 2,220,000 |
テーマ型募金助成事業・・・・5,676,367円
№ | 団体名 | 市町村 | 助成事業名 | 助成額 |
1 | RingRing | 青森市 | おさがり事業によるSDGsの実現と居場所づくり | 104,500 |
2 | 更生保護法人 青森県更生保護協会 |
青森市 | 犯罪のない安全で安心な明るい社会づくり | 825,913 |
3 | 保護猫の幸せを願う会 きゃっと♡愛 |
黒石市 | 人も動物も共に幸せに暮らせる地域づくり事業 | 506,550 |
4 | 十和田市連合婦人会 | 十和田市 | 心身ともに健康な女性の育成を支援する事業 | 58,000 |
5 | オカルルベース | 東北町 | 地域の歴史文化の継承を通じた世代間交流事業 | 931,150 |
6 | 社会福祉法人 青森県社会福祉協議会 |
青森市 | 社会福祉法人の社会貢献活動「青森しあわせネットワーク」 | 65,000 |
7 | 一般社団法人 フェリーチェあおもり |
青森市 | 桜川みんなの食堂(地域ぐるみでの食育と子育て支援) | 114,200 |
8 | 青森家庭少年問題研究会 | 青森市 | ひとり親家庭の子どもに対する学習支援 「サタディ☆クラブ」 |
307,000 |
9 | コープくらしのたすけあいの会 | 青森市 | コープくらしのたすけあいの会事業 | 323,026 |
10 | NPO法人子育て応援隊 ココネットあおもり |
青森市 | 0-1-2歳の子育て家庭応援 | 341,884 |
11 | 公益社団法人 あおもり被害者支援センター |
青森市 | 犯罪被害者等支援(相談事業) | 588,363 |
12 | 日本ダウン症協会青森県八戸支部 八戸小鳩会 |
八戸市 | 八戸小鳩会支援プロジェクト事業 | 290,800 |
13 | スペシャルオリンピックス日本・青森 | 十和田市 | スペシャルオリンピックス日本・青森 Be With All | 675,494 |
14 | むつ市花のまちづくり実行委員会 | むつ市 | むつ市の花のまちづくり事業 | 435,700 |
15 | 西目屋児童クラブやまばと | 西目屋村 | レッツチャレンジ!!子ども達の視野を広げる活動支援事業 | 108,787 |
合 計 | 5,676,367 |